Là một tập đoàn công nghiệp đa quốc gia, chúng tôi thấu hiểu tầm quan trọng và tin rằng thúc đẩy tái chế và phát triển nền kinh tế tuần hoàn là hướng đi vì tương lai.
Chúng tôi xây dựng, vận hành các nhà máy sản xuất bao bì thân thiện với môi trường hoạt động hiệu quả với công nghệ hiện đại, giảm thiểu lãng phí, thúc đẩy tái chế và là một trong số các sáng kiến phát triển bền vững nổi bật của Tập đoàn.
Diện tích | 2 ha |
Công nghệ | Bản quyền công nghệ tiên tiến từ nhà cung cấp số 1 tại Đài Loan. Quy trình sản xuất tuần hoàn đảm bảo không tạo ra nước thải ra ngoài môi trường. |
Sản phẩm chính | Khay, hộp , đĩa đựng thực phẩm phân hủy sinh học, 100% từ sợi thực vật |
Số dây chuyền sản xuất | 10 dây chuyền |
Quy mô nhân sự | 100+ nhân sự |
Công suất | 5.000 tấn/ năm |
Nguyên liệu | Bột giấy và Bột bã mía |
Vận hành | Q1/2023 |
Vị trí | Khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên. Cách Hà Nội 40 Km |
Diện tích | Gần 10 ha |
Sản phẩm chính | Túi đựng thực phẩm, túi T-shirt, túi đựng rác, túi cắt, v..v |
In màu | 4 màu / 1 mặt |
Thị trường mục tiêu | Châu Âu, Mỹ, Châu Phi và nội địa |
Nguyên liệu | HDPE, LDPE, LLDPE |
Năng suất | 1.000 MTS/tháng |
Số năm hoạt động | 10+ |
Vị trí | Km 56, QL5, Tỉnh Hải Dương. Cách Cảng Hải Phòng 40Km |
Diện tích | 8 ha |
Sản phẩm chính |
Túi rác, túi T-shirt, túi cuộn, túi đựng thực phẩm, găng tay PE/ TPE/CPE |
In màu | 4 màu / 1 mặt |
Thị trường mục tiêu | Nhật Bản |
Nguyên liệu | HDPE, LDPE, LLDPE |
Năng suất | 2.000-3.000 MTS/ tháng |
Số năm hoạt động | 5+ |
Số lượng | 02 nhà máy |
Vị trí | Hưng Yên và Hải Dương |
Công suất | 150 tấn/ tháng/ mỗi nhà máy |
Dây chuyền xử lý | 08 dây chuyền mỗi nhà máy |
Nguồn tái chế | Sản phẩm không đạt chuẩn tại Nhà máy sản xuất bao bì và Thu gom từ các đối tác khác trong ngành nhựa |
Tỷ lệ sử dụng hạt nhựa tái sinh trong sản phẩm | 10% - 90% tùy sản phẩm/ thị trường |
Diện tích | 2 ha |
Công nghệ | Bản quyền công nghệ tiên tiến từ nhà cung cấp số 1 tại Đài Loan. Quy trình sản xuất tuần hoàn đảm bảo không tạo ra nước thải ra ngoài môi trường. |
Sản phẩm chính | Khay, hộp , đĩa đựng thực phẩm phân hủy sinh học, 100% từ sợi thực vật |
Số dây chuyền sản xuất | 10 dây chuyền |
Quy mô nhân sự | 100+ nhân sự |
Công suất | 5.000 tấn/ năm |
Nguyên liệu | Bột giấy và Bột bã mía |
Vận hành | Q1/2023 |
Vị trí | Khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên. Cách Hà Nội 40 Km |
Diện tích | Gần 10 ha |
Sản phẩm chính | Túi đựng thực phẩm, túi T-shirt, túi đựng rác, túi cắt, v..v |
In màu | 4 màu / 1 mặt |
Thị trường mục tiêu | Châu Âu, Mỹ, Châu Phi và nội địa |
Nguyên liệu | HDPE, LDPE, LLDPE |
Năng suất | 1.000 MTS/tháng |
Số năm hoạt động | 10+ |
Vị trí | Km 56, QL5, Tỉnh Hải Dương. Cách Cảng Hải Phòng 40Km |
Diện tích | 8 ha |
Sản phẩm chính |
Túi rác, túi T-shirt, túi cuộn, túi đựng thực phẩm, găng tay PE/ TPE/CPE |
In màu | 4 màu / 1 mặt |
Thị trường mục tiêu | Nhật Bản |
Nguyên liệu | HDPE, LDPE, LLDPE |
Năng suất | 2.000-3.000 MTS/ tháng |
Số năm hoạt động | 5+ |
Số lượng | 02 nhà máy |
Vị trí | Hưng Yên và Hải Dương |
Công suất | 150 tấn/ tháng/ mỗi nhà máy |
Dây chuyền xử lý | 08 dây chuyền mỗi nhà máy |
Nguồn tái chế | Sản phẩm không đạt chuẩn tại Nhà máy sản xuất bao bì và Thu gom từ các đối tác khác trong ngành nhựa |
Tỷ lệ sử dụng hạt nhựa tái sinh trong sản phẩm | 10% - 90% tùy sản phẩm/ thị trường |